top of page
PEDROLLO
önfelszívó szivattyúk
PEDROLLO JSW 2 sorozat
felszíni jet típusú szivattyúk
Szivattyúház:
vasöntvény
Motor első dekni:
alumínium
Járókerék:
műanyag (X) vagy inox AISI304
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
-10°C ÷ +40°C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerék | |||||
JSWm 2CX | 0,75 (1~) | 5-70 | 51-24 | 1"-1" | 56 700 |
JSWm 2AX | 0,9 (1~) | 5-70 | 55-28 | 1"-1" | 61 900 |
AISI 304 járókerék | |||||
JSWm 2C | 0,75 (1~) | 5-70 | 51-24 | 1"-1" | 76 200 |
JSWm 2A | 0,9 (1~) | 5-70 | 55-28 | 1"-1" | 85 500 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerék | |||||
JSW 2CX | 0,75 (3~) | 5-70 | 51-24 | 1"-1" | 79 000 |
JSW 2AX | 0,9 (3~) | 5-70 | 55-28 | 1"-1" | 85 900 |
AISI 304 járókerék | |||||
JSW 2C | 0,75 (3~) | 5-70 | 51-24 | 1"-1" | 80 200 |
JSW 2A | 0,9 (3~) | 5-70 | 55-28 | 1"-1" | 89 100 |
bottom of page