top of page
PEDROLLO
önfelszívó szivattyúk
PEDROLLO JSW 3 sorozat
felszíni jet típusú szivattyúk
Szivattyúház:
vasöntvény
Motor első dekni:
alumínium
Járókerék:
inox AISI304
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
-10°C ÷ +40°C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
JSWm 3CH | 1,1 (1~) | 10-80 | 55-30 | 5/4"-1" | 161 600 |
JSWm 3BH | 1,5 (1~) | 10-80 | 68-38 | 5/4"-1" | 166 100 |
JSWm 3AH | 2,2 (1~) | 10-80 | 88-52 | 5/4"-1" | 184 100 |
JSWm 3CM | 1,1 (1~) | 20-120 | 46-20 | 5/4"-1" | 161 600 |
JSWm 3BM | 1,5 (1~) | 20-120 | 56-30 | 5/4"-1" | 166 100 |
JSWm 3AM | 2,2 (1~) | 20-120 | 70-40 | 5/4"-1" | 184 100 |
JSWm 3CL | 1,1 (1~) | 30-160 | 39-14 | 5/4"-1" | 161 600 |
JSWm 3BL | 1,5 (1~) | 30-160 | 46-24 | 5/4"-1" | 166 100 |
JSWm 3AL | 2,2 (1~) | 30-160 | 58-36 | 5/4"-1" | |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
JSW 3CH | 1,1 (3~) | 10-80 | 55-30 | 5/4"-1" | 165 700 |
JSW 3BH | 1,5 (3~) | 10-80 | 68-38 | 5/4"-1" | 169 800 |
JSW 3AH | 2,2 (3~) | 10-80 | 88-52 | 5/4"-1" | 180 900 |
JSW 3CM | 1,1 (3~) | 20-120 | 46-20 | 5/4"-1" | 165 700 |
JSW 3BM | 1,5 (3~) | 20-120 | 56-30 | 5/4"-1" | 169 800 |
JSW 3AM | 2,2 (3~) | 20-120 | 70-40 | 5/4"-1" | 180 900 |
JSW 3CL | 1,1 (3~) | 30-160 | 39-14 | 5/4"-1" | 165 700 |
JSW 3BL | 1,5 (3~) | 30-160 | 46-24 | 5/4"-1" | 169 800 |
JSW 3AL | 2,2 (3~) | 30-160 | 58-36 | 5/4"-1" | 180 900 |
bottom of page