top of page


PEDROLLO
önfelszívó szivattyúk
PEDROLLO PLURIJET 80-100 sorozat
felszíni több járókerekes jet szivattyúk

Szivattyúház:
inox AISI304
Motor első dekni:
alumínium
Járókerék:
műanyag (X) vagy inox AISI304
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
-10°C ÷ +60°C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerék | |||||
PLURIJETm 3/80X | 0,48 (1~) | 5-80 | 38-5 | 1"-1" | 88 700 |
PLURIJETm 4/80X | 0,55 (1~) | 5-80 | 50-10 | 1"-1" | 95 800 |
PLURIJETm 3/100X | 0,55 (1~) | 5-120 | 37-5 | 1"-1" | 95 800 |
PLURIJETm 4/100X | 0,75 (1~) | 5-130 | 50-5 | 1"-1" | 109 200 |
AISI 304 járókerék | |||||
PLURIJETm 3/80 | 0,48 (1~) | 5-80 | 38-5 | 1"-1" | 93 700 |
PLURIJETm 4/80 | 0,55 (1~) | 5-80 | 50-10 | 1"-1" | 101 300 |
PLURIJETm 3/100 | 0,55 (1~) | 5-120 | 37-5 | 1"-1" | 101 300 |
PLURIJETm 4/100 | 0,75 (1~) | 5-130 | 50-5 | 1"-1" | 117 200 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerék | |||||
PLURIJET 3/80X | 0,48 (3~) | 5-80 | 38-5 | 1"-1" | 95 800 |
PLURIJET 4/80X | 0,55 (3~) | 5-80 | 50-10 | 1"-1" | 103 800 |
PLURIJET 3/100X | 0,55 (3~) | 5-120 | 37-5 | 1"-1" | 103 800 |
PLURIJET 4/100X | 0,75 (3~) | 5-130 | 50-5 | 1"-1" | 113 000 |
AISI 304 járókerék | |||||
PLURIJET 3/80 | 0,48 (3~) | 5-80 | 38-5 | 1"-1" | 101 700 |
PLURIJET 4/80 | 0,55 (3~) | 5-80 | 50-10 | 1"-1" | 108 800 |
PLURIJET 3/100 | 0,55 (3~) | 5-120 | 37-5 | 1"-1" | 108 800 |
PLURIJET 4/100 | 0,75 (3~) | 5-130 | 50-5 | 1"-1" | 120 600 |
bottom of page