top of page
PEDROLLO
több járókerekes szivattyúk
PEDROLLO 2-5CR sorozat
több járókerekes felszíni centrifugál szivattyúk
Szivattyúház:
inox AISI304
Motor első dekni:
alumínium
Járókerék:
műanyag (X) vagy inox AISI304
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
-10°C ÷ +60°C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerék | |||||
2CRm 80X | 0,3 (1~) | 5-70 | 26-5 | 1"-1" | 77 300 |
3CRm 80X | 0,45 (1~) | 5-80 | 38-5 | 1"-1" | 82 400 |
4CRm 80X | 0,55 (1~) | 5-80 | 50-10 | 1"-1" | 89 100 |
3CRm 100X | 0,55 (1~) | 5-120 | 37-5 | 1"-1" | 87 000 |
4CRm 100X | 0,75 (1~) | 5-130 | 50-5 | 1"-1" | 105 900 |
AISI 304 járókerék | |||||
2CRm 80 | 0,3 (1~) | 5-70 | 26-5 | 1"-1" | 104 600 |
3CRm 80 | 0,45 (1~) | 5-80 | 38-5 | 1"-1" | 89 900 |
4CRm 80 | 0,55 (1~) | 5-80 | 50-10 | 1"-1" | 99 600 |
5CRm 80 | 0,75 (1~) | 5-80 | 66-12 | 1"-1" | 121 400 |
3CRm 100 | 0,55 (1~) | 5-120 | 37-5 | 1"-1" | 94 500 |
4CRm 100 | 0,75 (1~) | 5-130 | 50-5 | 1"-1" | 113 400 |
5CRm 100 | 0,9 (1~) | 5-130 | 62-8 | 1"-1" | 125 600 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerék | |||||
2CR 80X | 0,3 (3~) | 5-70 | 26-5 | 1"-1" | 85 300 |
3CR 80X | 0,45 (3~) | 5-80 | 38-5 | 1"-1" | 89 900 |
4CR 80X | 0,55 (3~) | 5-80 | 50-10 | 1"-1" | 96 600 |
3CR 100X | 0,55 (3~) | 5-120 | 37-5 | 1"-1" | 94 500 |
4CR 100X | 0,75 (3~) | 5-130 | 50-5 | 1"-1" | 109 200 |
AISI 304 járókerék | |||||
2CR 80 | 0,3 (3~) | 5-70 | 26-5 | 1"-1" | 90 800 |
3CR 80 | 0,45 (3~) | 5-80 | 38-5 | 1"-1" | 97 900 |
4CR 80 | 0,55 (3~) | 5-80 | 50-10 | 1"-1" | 107 100 |
5CR 80 | 0,75 (3~) | 5-80 | 66-12 | 1"-1" | 125 200 |
3CR 100 | 0,55 (3~) | 5-120 | 37-5 | 1"-1" | 102 900 |
4CR 100 | 0,75 (3~) | 5-130 | 50-5 | 1"-1" | 117 200 |
5CR 100 | 0,9 (3~) | 5-130 | 62-8 | 1"-1" | 125 200 |
bottom of page