top of page

PEDROLLO
több járókerekes szivattyúk
PEDROLLO 2-5CR sorozat
több járókerekes felszíni centrifugál szivattyúk

Szivattyúház:
inox AISI304
Motor első dekni:
alumínium
Járókerék:
műanyag (X) vagy inox AISI304
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
-10°C ÷ +60°C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerék | |||||
2CRm 80X | 0,3 (1~) | 5-70 | 26-5 | 1"-1" | 73 600 |
3CRm 80X | 0,45 (1~) | 5-80 | 38-5 | 1"-1" | 78 400 |
4CRm 80X | 0,55 (1~) | 5-80 | 50-10 | 1"-1" | 84 800 |
3CRm 100X | 0,55 (1~) | 5-120 | 37-5 | 1"-1" | 82 800 |
4CRm 100X | 0,75 (1~) | 5-130 | 50-5 | 1"-1" | 100 800 |
AISI 304 járókerék | |||||
2CRm 80 | 0,3 (1~) | 5-70 | 26-5 | 1"-1" | 99 600 |
3CRm 80 | 0,45 (1~) | 5-80 | 38-5 | 1"-1" | 85 600 |
4CRm 80 | 0,55 (1~) | 5-80 | 50-10 | 1"-1" | 94 800 |
5CRm 80 | 0,75 (1~) | 5-80 | 66-12 | 1"-1" | 115 600 |
3CRm 100 | 0,55 (1~) | 5-120 | 37-5 | 1"-1" | 90 000 |
4CRm 100 | 0,75 (1~) | 5-130 | 50-5 | 1"-1" | 108 000 |
5CRm 100 | 0,9 (1~) | 5-130 | 62-8 | 1"-1" | 119 600 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerék | |||||
2CR 80X | 0,3 (3~) | 5-70 | 26-5 | 1"-1" | 81 200 |
3CR 80X | 0,45 (3~) | 5-80 | 38-5 | 1"-1" | 85 600 |
4CR 80X | 0,55 (3~) | 5-80 | 50-10 | 1"-1" | 92 000 |
3CR 100X | 0,55 (3~) | 5-120 | 37-5 | 1"-1" | 90 000 |
4CR 100X | 0,75 (3~) | 5-130 | 50-5 | 1"-1" | 104 000 |
AISI 304 járókerék | |||||
2CR 80 | 0,3 (3~) | 5-70 | 26-5 | 1"-1" | 86 400 |
3CR 80 | 0,45 (3~) | 5-80 | 38-5 | 1"-1" | 93 200 |
4CR 80 | 0,55 (3~) | 5-80 | 50-10 | 1"-1" | 102 000 |
5CR 80 | 0,75 (3~) | 5-80 | 66-12 | 1"-1" | 119 200 |
3CR 100 | 0,55 (3~) | 5-120 | 37-5 | 1"-1" | 98 000 |
4CR 100 | 0,75 (3~) | 5-130 | 50-5 | 1"-1" | 111 600 |
5CR 100 | 0,9 (3~) | 5-130 | 62-8 | 1"-1" | 119 200 |
bottom of page









