top of page


PEDROLLO
több járókerekes szivattyúk
PEDROLLO 2CP sorozat
felszíni centrifugál szivattyú kettő járókerékkel


Pedrollo_2Cp25-1.jpg

Pedrollo_2Cp25-2.jpg

Pedrollo_2Cp40-2.jpg

Pedrollo_2Cp25-1.jpg
1/6
Szivattyúház:
vasöntvény
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor első dekni:
alumínium
Motor tengely:
inox AISI431
Járókerék:
bronz vagy inox AISI304
Folyadék hőmérséklet:
0-90 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Egyfázis | Háromfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|---|
2CPm 25/130 | 2CP 25/130 | 0,75 | 20-100 | 39-15 | 5/4"-1" |
2CPm 25/14B | 2CP 25/14B | 1,1 | 20-100 | 52-22 | 5/4"-1" |
2CPm 25/14A | 2CP 25/14A | 1,5 | 20-100 | 65-32 | 5/4"-1" |
2CPm 25/16C | 2CP 25/16C | 1,1 | 20-120 | 46-24 | 5/4"-1" |
2CPm 25/16B | 2CP 25/16B | 1,5 | 20-140 | 56-30 | 5/4"-1" |
2CPm 25/16A | 2CP 25/16A | 2,2 | 20-160 | 67-32 | 5/4"-1" |
- | 2CP 32/200C | 3 | 40-250 | 66-36 | 6/4"-5/4" |
- | 2CP 32/200B | 4 | 40-250 | 81-49 | 6/4"-5/4" |
- | 2CP 32/210B | 5,5 | 40-250 | 94-56 | 2"-5/4" |
- | 2CP 32/210A | 7,5 | 40-250 | 111-74 | 2"-5/4" |
- | 2CP 40/180C | 4 | 100-350 | 62-35 | 2"-6/4" |
- | 2CP 40/180B | 5,5 | 100-400 | 73-42 | 2"-6/4" |
- | 2CP 40/180A | 7,5 | 100-400 | 85-60 | 2"-6/4" |
- | 2CP 40/200B | 9,2 | 100-450 | 94-61 | 2"-6/4" |
- | 2CP 40/200A | 11 | 100-450 | 102-69 | 2"-6/4" |
bottom of page