top of page
PEDROLLO
uszoda szivattyúk
PEDROLLO MAGNIFICA sorozat
medence szivattyúk
Szivattyúház:
műanyag
Motor első dekni:
alumínium
Járókerék:
műanyag
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
0-45°C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Tipus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
MAGNIFICA 1m | 0,55 (1~) | 100-350 | 13-4 | 2"-2" | 158 700 |
MAGNIFICA 2m | 0,75 (1~) | 100-400 | 16-5 | 2"-2" | 159 500 |
MAGNIFICA 3m | 1,1 (1~) | 100-525 | 15-6 | 2"-2" | 208 300 |
MAGNIFICA 4m | 1,5 (1~) | 100-600 | 17-7 | 2"-2" | 217 300 |
MAGNIFICA 5m | 2,2 (1~) | 100-700 | 22-8 | 2"-2" | 232 100 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
MAGNIFICA 1 | 0,55 (3~) | 100-350 | 13-4 | 2"-2" | 166 100 |
MAGNIFICA 2 | 0,75 (3~) | 100-400 | 16-5 | 2"-2" | 166 900 |
MAGNIFICA 3 | 1,1 (3~) | 100-525 | 15-6 | 2"-2" | 208 300 |
MAGNIFICA 4 | 1,5 (3~) | 100-600 | 17-7 | 2"-2" | 217 300 |
MAGNIFICA 5 | 2,2 (3~) | 100-700 | 22-8 | 2"-2" | 232 100 |
bottom of page