top of page

PENTAX
merülő szivattyúk
PENTAX DG sorozat
merülő szivattyú szennyvízre

Szivattyúház:
vasöntvény
Járókerék:
inox
Tengelytömítés:
szílicium-karbid+szimering
Motor tengely:
inox AISI430
Folyadék hőmérséklet:
0-40 °C
Max. bemerítési mélység:
5 méter
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Szemcse (mm) | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | ||||||
Úszókapcsolóval | ||||||
DG 80 G | 1,05 (1~) | 50-250 | 7-3 | 6/4'' | 35 | 117 700 |
DG 80/2 G | 1,05 (1~) | 50-250 | 7-3 | 2'' | 35 | 117 700 |
DG 100 G | 1,35 (1~) | 50-300 | 9-5 | 6/4'' | 35 | 120 600 |
DG 100/2 G | 1,35 (1~) | 50-300 | 9-5 | 2'' | 35 | 120 700 |
DG 82 G | 1 (1~) | 50-350 | 6-1 | 2'' | 50 | 118 000 |
DG 102 G | 1,2 (1~) | 50-400 | 7-1 | 2'' | 50 | 120 800 |
DG 150 G | 1,55 (1~) | 100-600 | 10-2 | 2'' | 50 | 145 300 |
Úszókapcsoló nélkül | ||||||
DG 80 | 1,05 (1~) | 50-250 | 7-3 | 6/4'' | 35 | 114 900 |
DG 80/2 | 1,05 (1~) | 50-250 | 7-3 | 2'' | 35 | 114 900 |
DG 100 | 1,35 (1~) | 50-300 | 9-5 | 6/4'' | 35 | 118 000 |
DG 100/2 | 1,35 (1~) | 50-300 | 9-5 | 2'' | 35 | 118 100 |
DG 82 | 1 (1~) | 50-350 | 6-1 | 2'' | 50 | 115 200 |
DG 102 | 1,2 (1~) | 50-400 | 7-1 | 2'' | 50 | 118 200 |
DG 150 | 1,55 (1~) | 100-600 | 10-2 | 2'' | 50 | 143 000 |
Háromfázisú szivattyúk | ||||||
DGT 80 | 1,05 (3~) | 50-250 | 7-3 | 6/4'' | 35 | 120 800 |
DGT 80/2 | 1,05 (3~) | 50-250 | 7-3 | 2'' | 35 | 120 800 |
DGT 100 | 1,35 (3~) | 50-300 | 9-5 | 6/4'' | 35 | 123 400 |
DGT 100/2 | 1,35 (3~) | 50-300 | 9-5 | 2'' | 35 | 123 500 |
DGT 82 | 1 (3~) | 50-350 | 6-1 | 2'' | 50 | 121 100 |
DGT 102 | 1,2 (3~) | 50-400 | 7-1 | 2'' | 50 | 123 600 |
DGT 150 | 1,55 (3~) | 100-600 | 10-2 | 2'' | 50 | 143 000 |
bottom of page