top of page

PENTAX
merülő szivattyúk
PENTAX DX sorozat
merülő szivattyú szennyezett vízre

Szivattyúház:
inox
Járókerék:
inox
Tengelytömítés:
szílicium-karbid+szimering
Motor tengely:
inox AISI430
Folyadék hőmérséklet:
0-40 °C
Max. bemerítési mélység:
5 méter
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Szemcse (mm) | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | ||||||
Úszókapcsolóval | ||||||
DX 80 G | 1,05 (1~) | 50-200 | 6-3 | 6/4'' | 28 | 125 900 |
DX 80/2 G | 1,05 (1~) | 50-200 | 6-3 | 2'' | 28 | 128 700 |
DX 100 G | 1,35 (1~) | 50-300 | 9-3 | 6/4'' | 28 | 129 600 |
DX 100/2 G | 1,35 (1~) | 50-300 | 9-3 | 2'' | 28 | 131 600 |
Úszókapcsoló nélkül | ||||||
DX 80 M | 1,05 (1~) | 50-200 | 6-3 | 6/4'' | 28 | 123 300 |
DX 80/2 M | 1,05 (1~) | 50-200 | 6-3 | 2'' | 28 | 125 600 |
DX 100 M | 1,35 (1~) | 50-300 | 9-3 | 6/4'' | 28 | 126 500 |
DX 100/2 M | 1,35 (1~) | 50-300 | 9-3 | 2'' | 28 | 129 100 |
Háromfázisú szivattyúk | ||||||
DX 80 T | 1,05 (3~) | 50-200 | 6-3 | 6/4'' | 28 | 129 500 |
DX 80/2 T | 1,05 (3~) | 50-200 | 6-3 | 2'' | 28 | 132 100 |
DX 100 T | 1,35 (3~) | 50-300 | 9-3 | 6/4'' | 28 | 131 900 |
DX 100/2 T | 1,35 (3~) | 50-300 | 9-3 | 2'' | 28 | 134 700 |
bottom of page