top of page
SUMOTO
csőmotorok
SUMOTO OY6 sorozat
6" újratekercselhető csőbúvárszivattyú motorok
Átmérő:
6" (tényleges 139 mm)
Maximális folyadék hőmérséklet:
35 °C
Csatlakozás:
NEMA szabvány
Típus | kW | HP | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|
Háromfázisú motorok | ||||
Direkt indítással | ||||
SUMOTO OY6 550 | 4 | 5,5 | NEMA | 308 800 |
SUMOTO OY6 750 | 5,5 | 7,5 | NEMA | 319 400 |
SUMOTO OY6 1000 | 7,5 | 10 | NEMA | 332 100 |
SUMOTO OY6 1250 | 9,2 | 12,5 | NEMA | 358 900 |
SUMOTO OY6 1500 | 11 | 15 | NEMA | 373 000 |
SUMOTO OY6 1750 | 12,8 | 17,5 | NEMA | 418 800 |
SUMOTO OY6 2000 | 15 | 20 | NEMA | 438 600 |
SUMOTO OY6 2500 | 18,5 | 25 | NEMA | 526 700 |
SUMOTO OY6 3000 | 22 | 30 | NEMA | 619 700 |
SUMOTO OY6 4000 | 30 | 40 | NEMA | 874 200 |
SUMOTO OY6 5000 | 37 | 50 | NEMA | 1 008 900 |
Csillagdelta indítással | ||||
SUMOTO OY6 550 SD | 4 | 5,5 | NEMA | 324 300 |
SUMOTO OY6 750 SD | 5,5 | 7,5 | NEMA | 334 900 |
SUMOTO OY6 1000 SD | 7,5 | 10 | NEMA | 347 600 |
SUMOTO OY6 1250 SD | 9,2 | 12,5 | NEMA | 374 400 |
SUMOTO OY6 1500 SD | 11 | 15 | NEMA | 388 500 |
SUMOTO OY6 1750 SD | 12,8 | 17,5 | NEMA | 434 300 |
SUMOTO OY6 2000 SD | 15 | 20 | NEMA | 454 100 |
SUMOTO OY6 2500 SD | 18,5 | 25 | NEMA | 542 200 |
SUMOTO OY6 3000 SD | 22 | 30 | NEMA | 635 300 |
SUMOTO OY6 4000 SD | 30 | 40 | NEMA | 889 800 |
SUMOTO OY6 5000 SD | 37 | 50 | NEMA | 1 024 400 |
bottom of page