top of page
Tágulási tartályok
AQUAFILL WS tartályok
Cserélhető membrános tágulási tartályok hideg vízre
Gyártó:
Varem S.p.a (Olaszország)
Jellemzők:
Festett kivitel, préselt acéllemezből, max. 10 bar nyomásra, gumimembránnal
Típus | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Magasság (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Álló tartályok | |||||
WS 5 | 160 | - | 332 | 1'' | 9 000 |
WS CE 8 | 200 | - | 348 | 1'' | 9 600 |
WS CE 12 | 270 | - | 308 | 1'' | 10 100 |
WS CE 19 | 270 | - | 415 | 1'' | 10 200 |
WS CE 24 | 351 | - | 358 | 1'' | 10 000 |
WS CE 40 | 320 | - | 595 | 1'' | 23 900 |
WS CE 50 | 379 | - | 759 | 1'' | 34 300 |
WS CE 60 | 379 | - | 825 | 1'' | 41 100 |
WS CE 80 | 450 | - | 789 | 1'' | 54 200 |
WS CE 100 | 450 | - | 910 | 1'' | 66 400 |
WS CE 150 | 554 | - | 1040 | 6/4'' | 94 800 |
WS CE 200 | 554 | - | 1250 | 6/4'' | 119 400 |
WS CE 300 | 624 | - | 1370 | 6/4'' | 150 200 |
WS CE 500 | 775 | - | 1460 | 6/4'' | 247 400 |
WS CE 750 | 790 | - | 1925 | 6/4'' | 606 800 |
WS CE 1000 | 945 | - | 1912 | 2'' | 885 600 |
WS CE 2000 | 1280 | - | 2080 | 2'' | 1 766 400 |
bottom of page