top of page
Tágulási tartályok
CIMM alkatrészek
Gumimembránok és tartályvégek CIMM tartályokhoz
Gyártó:
Cimm S.p.a. (Olaszország)
Jellemzők:
Gumimembránok és tartályvégek CIMM tartályokhoz
Típus | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Magasság (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Gumimembránok | |||||
STYLE 0,5-1 | - | - | - | - | 1 700 |
STYLE 2-3 | - | - | - | - | 4 800 |
AFC 3-5 | - | - | - | - | 2 000 |
ACS 1-2-3-5 | - | - | - | - | 2 000 |
STYLE 4-6 - STYLE 8 d.160 | - | - | - | - | 6 700 |
ACS-AFC-SOLAR 8 | - | - | - | - | 2 400 |
ACS 5 d.160 | - | - | - | - | 2 400 |
STYLE 8 d.120 | - | - | - | - | 8 400 |
STYLE 12 - 15 | - | - | - | - | 8 400 |
ACS-AFC 12 | - | - | - | - | 3 000 |
AFC/CAR 8-12 BP | - | - | - | - | 3 000 |
SOLAR 12 | - | - | - | - | 3 000 |
STYLE 18 | - | - | - | - | 6 600 |
AFC 16-18-24 | - | - | - | - | 2 500 |
AF 24 | - | - | - | - | 2 500 |
AFOSB 20-24 | - | - | - | - | 2 500 |
SOLAR 16-18-24 | - | - | - | - | 4 700 |
AFC/CAR 8-12-18-24 | - | - | - | - | 4 700 |
AS 24 | - | - | - | - | 4 300 |
ACS 16-18-24 | - | - | - | - | 4 300 |
AFX 24 - AFXSB 24 | - | - | - | - | 6 600 |
AFE 35 | - | - | - | - | 6 600 |
AFE-AFESB 50 | - | - | - | - | 6 600 |
AFE/CAR 35-50 | - | - | - | - | 6 600 |
AFE-AFESB 60-80-100 | - | - | - | - | 14 300 |
AFE-AFESB 60-80 ct | - | - | - | - | 14 400 |
AFE/CAR 80 | - | - | - | - | 14 400 |
AFE-AFESB 100 ct | - | - | - | - | 17 400 |
AFE/CAR 100 | - | - | - | - | 17 400 |
AFE-AFESB 150-200 BP | - | - | - | - | 31 100 |
AFE/CAR 150 | - | - | - | - | 31 100 |
AFE-AFESB-AFE/CAR 200 | - | - | - | - | 45 100 |
AFE-AFESB 300 | - | - | - | - | 45 900 |
AFE/CAR 300 | - | - | - | - | 45 900 |
AFE 450 | - | - | - | - | 72 700 |
AFE-AFESB 500 | - | - | - | - | 72 700 |
AFE/CAR 500 | - | - | - | - | 72 700 |
AFE-ERE 750-1000-1500 BP | - | - | - | - | 133 700 |
AFE 750 d750 | - | - | - | - | 133 700 |
AFE/CAR 1000-1500 | - | - | - | - | 133 700 |
AFE-ERE 1000-1500 | - | - | - | - | 194 700 |
AFE-ERE 2000 | - | - | - | - | árajánlat |
AFE-ERE 2500 | - | - | - | - | árajánlat |
AFE-ERE 3000 | - | - | - | - | árajánlat |
AFE-ERE 5000 | - | - | - | - | árajánlat |
AFE-ERE 4000 | - | - | - | - | árajánlat |
Tartályvég | |||||
STYLE 0,5-1-2-3-4-5-6-8 | 95 | - | - | 1/2'' | 1 400 |
ACS 1-1,5-2 | 95 | - | - | 1/2'' | 1 400 |
SOLAR 8-12 | 95 | - | - | 3/4'' | 1 400 |
ACS 3-5-8-12 | 95 | - | - | 3/4'' | 1 400 |
AFC 3-5-8-12 | 95 | - | - | 3/4'' | 1 400 |
AFC/CAR 8-12 cf.d.95 | 95 | - | - | 3/4'' | 1 400 |
SOLAR 16-18-24 | 150 | - | - | 3/4'' | 2 500 |
ACS 16-18-24 AS 24 | 150 | - | - | 3/4'' | 2 500 |
AFC 16-18-24 - AF 24 | 150 | - | - | 3/4'' | 2 500 |
AFOSB 20-24 | 150 | - | - | 3/4'' | 2 500 |
AFC/CAR 8-12 cf.d.150 | 150 | - | - | 1'' | 5 400 |
AFC/CAR 18-24 | 150 | - | - | 1'' | 5 400 |
ACS 16-18-24 - AS 24 | 150 | - | - | 1'' | 2 500 |
AFC 24 - AF 24 - AFOSB 20-24 | 150 | - | - | 1'' | 2 500 |
AFE 35-50-60-80-100 | 150 | - | - | 1'' | 2 500 |
AFESB 50-60-80-100 | 150 | - | - | 1'' | 2 500 |
AFE/CAR 35-50-60 | 150 | - | - | 1'' | 5 900 |
AFE-AFESB 150 | 150 | - | - | 1'' | 5 900 |
AFE/CAR 80-100-150 | 150 | - | - | 1'' | 8 400 |
AFE 200 BP - AFESB 200 BP | 150 | - | - | 5/4'' | 7 300 |
AFE-AFESB 300-450-500 | 258 | - | - | 5/4'' | 18 900 |
AFE/CAR 200-300-500 | 258 | - | - | 5/4'' | 18 900 |
AFE-AFE/CAR-ERE 750 | 258 | - | - | 2'' | 33 900 |
AFE-AFE/CAR-ERE 1000-2500 | 258 | - | - | 2,5'' | 36 200 |
AFE-AFE/CAR-ERE 3000-5000 | 400 | - | - | 2,5'' | 322 200 |
bottom of page