top of page


Tágulási tartályok
CIMM alkatrészek
Gumimembránok és tartályvégek CIMM tartályokhoz

Gyártó:
Cimm S.p.a. (Olaszország)
Jellemzők:
Gumimembránok és tartályvégek CIMM tartályokhoz
Típus | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Magasság (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Gumimembránok | |||||
STYLE 0,5-1 | - | - | - | - | 1 800 |
STYLE 2-3 | - | - | - | - | 5 000 |
AFC 3-5 | - | - | - | - | 2 100 |
ACS 1-2-3-5 | - | - | - | - | 2 100 |
STYLE 4-6 - STYLE 8 d.160 | - | - | - | - | 7 100 |
ACS-AFC-SOLAR 8 | - | - | - | - | 2 500 |
ACS 5 d.160 | - | - | - | - | 2 500 |
STYLE 8 d.120 | - | - | - | - | 8 900 |
STYLE 12 - 15 | - | - | - | - | 8 900 |
ACS-AFC 12 | - | - | - | - | 3 100 |
AFC/CAR 8-12 BP | - | - | - | - | 3 100 |
SOLAR 12 | - | - | - | - | 3 100 |
STYLE 18 | - | - | - | - | 7 000 |
AFC 16-18-24 | - | - | - | - | 2 600 |
AF 24 | - | - | - | - | 2 600 |
AFOSB 20-24 | - | - | - | - | 2 600 |
SOLAR 16-18-24 | - | - | - | - | 5 000 |
AFC/CAR 8-12-18-24 | - | - | - | - | 5 000 |
AS 24 | - | - | - | - | 4 500 |
ACS 16-18-24 | - | - | - | - | 4 500 |
AFX 24 - AFXSB 24 | - | - | - | - | 7 000 |
AFE 35 | - | - | - | - | 7 000 |
AFE-AFESB 50 | - | - | - | - | 7 000 |
AFE/CAR 35-50 | - | - | - | - | 7 000 |
AFE-AFESB 60-80-100 | - | - | - | - | 15 000 |
AFE-AFESB 60-80 ct | - | - | - | - | 15 100 |
AFE/CAR 80 | - | - | - | - | 15 100 |
AFE-AFESB 100 ct | - | - | - | - | 18 300 |
AFE/CAR 100 | - | - | - | - | 18 300 |
AFE-AFESB 150-200 BP | - | - | - | - | 32 700 |
AFE/CAR 150 | - | - | - | - | 32 700 |
AFE-AFESB-AFE/CAR 200 | - | - | - | - | 47 400 |
AFE-AFESB 300 | - | - | - | - | 48 200 |
AFE/CAR 300 | - | - | - | - | 48 200 |
AFE 450 | - | - | - | - | 76 300 |
AFE-AFESB 500 | - | - | - | - | 76 300 |
AFE/CAR 500 | - | - | - | - | 76 300 |
AFE-ERE 750-1000-1500 BP | - | - | - | - | 140 400 |
AFE 750 d750 | - | - | - | - | 140 400 |
AFE/CAR 1000-1500 | - | - | - | - | 140 400 |
AFE-ERE 1000-1500 | - | - | - | - | 204 500 |
Tartályvég | |||||
STYLE 0,5-1-2-3-4-5-6-8 | 95 | - | - | 1/2'' | 1 500 |
ACS 1-1,5-2 | 95 | - | - | 1/2'' | 1 500 |
SOLAR 8-12 | 95 | - | - | 3/4'' | 1 500 |
ACS 3-5-8-12 | 95 | - | - | 3/4'' | 1 500 |
AFC 3-5-8-12 | 95 | - | - | 3/4'' | 1 500 |
AFC/CAR 8-12 cf.d.95 | 95 | - | - | 3/4'' | 1 500 |
SOLAR 16-18-24 | 150 | - | - | 3/4'' | 2 600 |
ACS 16-18-24 AS 24 | 150 | - | - | 3/4'' | 2 600 |
AFC 16-18-24 - AF 24 | 150 | - | - | 3/4'' | 2 600 |
AFOSB 20-24 | 150 | - | - | 3/4'' | 2 600 |
AFC/CAR 8-12 cf.d.150 | 150 | - | - | 1'' | 5 700 |
AFC/CAR 18-24 | 150 | - | - | 1'' | 5 700 |
ACS 16-18-24 - AS 24 | 150 | - | - | 1'' | 2 600 |
AFC 24 - AF 24 - AFOSB 20-24 | 150 | - | - | 1'' | 2 600 |
AFE 35-50-60-80-100 | 150 | - | - | 1'' | 2 600 |
AFESB 50-60-80-100 | 150 | - | - | 1'' | 2 600 |
AFE/CAR 35-50-60 | 150 | - | - | 1'' | 6 200 |
AFE-AFESB 150 | 150 | - | - | 1'' | 6 200 |
AFE/CAR 80-100-150 | 150 | - | - | 1'' | 8 800 |
AFE 200 BP - AFESB 200 BP | 150 | - | - | 5/4'' | 7 700 |
AFE-AFESB 300-450-500 | 258 | - | - | 5/4'' | 19 800 |
AFE/CAR 200-300-500 | 258 | - | - | 5/4'' | 19 800 |
AFE-AFE/CAR-ERE 750 | 258 | - | - | 2'' | 35 600 |
AFE-AFE/CAR-ERE 1000-2500 | 258 | - | - | 2,5'' | 38 000 |
bottom of page