top of page

Tágulási tartályok
CIMM alkatrészek
Gumimembránok és tartályvégek CIMM tartályokhoz

Gyártó:
Cimm S.p.a. (Olaszország)
Jellemzők:
Gumimembránok és tartályvégek CIMM tartályokhoz
Típus | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Magasság (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
|---|---|---|---|---|---|
AFE-AFESB 60-80-100 | - | - | - | - | 15 000 |
AFE-AFESB 60-80 ct | - | - | - | - | 15 100 |
AFE/CAR 80 | - | - | - | - | 15 100 |
AFE-AFESB 100 ct | - | - | - | - | 18 300 |
AFE/CAR 100 | - | - | - | - | 18 300 |
AFE-AFESB 150-200 BP | - | - | - | - | 32 700 |
AFE/CAR 150 | - | - | - | - | 32 700 |
AFE-AFESB-AFE/CAR 200 | - | - | - | - | 47 400 |
AFE-AFESB 300 | - | - | - | - | 48 200 |
AFE/CAR 300 | - | - | - | - | 48 200 |
AFE 450 | - | - | - | - | 76 300 |
AFE-AFESB 500 | - | - | - | - | 76 300 |
AFE/CAR 500 | - | - | - | - | 76 300 |
AFE-ERE 750-1000-1500 BP | - | - | - | - | 140 400 |
AFE 750 d.750 | - | - | - | - | 140 400 |
AFE/CAR 750-1000-1500 | - | - | - | - | 140 400 |
AFE-ERE 1000-1500 | - | - | - | - | 204 500 |
Tartályvég | |||||
STYLE 0,5-1-2-3-4-6-8 | 95 | - | - | 1/2'' | 1 500 |
ACS 1-2 | 95 | - | - | 1/2'' | 1 500 |
SOLAR 8-12 | 95 | - | - | 3/4'' | 1 500 |
ACS 3-5-8-12 | 95 | - | - | 3/4'' | 1 500 |
AFC 3-5-8-12 | 95 | - | - | 3/4'' | 1 500 |
AFC/CAR 8-12 BP | 95 | - | - | 3/4'' | 1 500 |
SOLAR 16-18-24 | 150 | - | - | 3/4'' | 2 600 |
ACS 16-18-20-24 - AS 24 | 150 | - | - | 3/4'' | 2 600 |
AFC 16-18-20-24 - AF 24 | 150 | - | - | 3/4'' | 2 600 |
AFOSB 20-24 | 150 | - | - | 3/4'' | 2 600 |
AFC/CAR 8-12-18-24 | 150 | - | - | 1'' | 5 700 |
ACS 16-18-20-24 - AS 24 | 150 | - | - | 1'' | 2 600 |
bottom of page










