top of page
Tágulási tartályok
CIMM CP tartályok
Kör alakú lapos fűtési tartályok kazánokhoz
Gyártó:
Cimm S.p.a. (Olaszország)
Jellemzők:
Festett kivitel, préselt acéllemezből, max. 3 bar nyomásra, gumimembránnal
Típus | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Magasság (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Álló tartályok | |||||
CP335/6 | 325 | - | 118 | 3/4'' | 10 400 |
CP335/8 | 325 | - | 132 | 3/4'' | 10 600 |
CP335/10 | 325 | - | 150 | 3/4'' | 11 100 |
CP335/12 | 325 | - | 170 | 3/4'' | 11 700 |
CP364/5 | 364 | - | 59 | 3/8'' | 15 000 |
CP364/7 | 364 | - | 92 | 3/8'' | 15 100 |
CP387/6 | 387 | - | 93 | 3/4'' | 11 300 |
CP387/7 | 387 | - | 97 | 3/4'' | 11 800 |
CP387/8 | 387 | - | 110 | 3/4'' | 12 300 |
CP387/10 | 387 | - | 128 | 3/4'' | 12 800 |
CP387/12 | 387 | - | 142 | 3/4'' | 13 600 |
CP387/14 | 387 | - | 170 | 3/4'' | 14 300 |
CP387/18 CE | 387 | - | 181 | 3/4'' | 15 000 |
CP392/6 | 392 | - | 61 | 3/8'' | 12 600 |
CP392/8 | 392 | - | 76 | 3/8'' | 12 700 |
CP392/10 | 392 | - | 90 | 3/8'' | 12 800 |
CP416/6 | 416 | - | 65 | 3/8'' | 15 100 |
CP416/8 | 416 | - | 79 | 3/8'' | 15 200 |
CP416/10 | 416 | - | 90 | 1/2'' | 15 400 |
CP416/12 | 416 | - | 108 | 1/2'' | 16 500 |
bottom of page