top of page
Tágulási tartályok
CIMM ERE tartályok
Tágulási tartályok fix membránnal fűtési rendszerkhez
Gyártó:
Cimm S.p.a. (Olaszország)
Jellemzők:
Festett kivitel, préselt acéllemezből, max. 8 bar nyomásra, gumimembránnal
Típus | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Magasság (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Álló tartályok | |||||
ERE 6 | 245 | - | 250 | 3/4'' | 8 400 |
ERE 8 | 245 | - | 280 | 3/4'' | 8 700 |
ERE 10 | 245 | - | 330 | 3/4'' | 9 300 |
ERE 12 | 285 | - | 325 | 3/4'' | 10 400 |
ERE CE 18 | 285 | - | 395 | 3/4'' | 11 400 |
ERE CE 24 | 325 | - | 420 | 3/4'' | 14 000 |
ERE CE 35 | 380 | - | 455 | 3/4'' | 19 100 |
ERE CE 35 cp | 380 | - | 435 | 3/4'' | 20 700 |
ERE CE 35 cs | 380 | - | 455 | 3/4'' | 20 700 |
ERE CE 50 | 380 | - | 590 | 3/4'' | 23 500 |
ERE CE 50 cb | 380 | - | 630 | 3/4'' | 27 600 |
ERE CE 50 cp | 380 | - | 565 | 3/4'' | 25 200 |
ERE CE 80 | 460 | - | 690 | 3/4'' | 39 600 |
ERE CE 100 | 460 | - | 810 | 3/4'' | 47 300 |
ERE CE 150 | 510 | - | 970 | 1'' | 67 300 |
ERE CE 200 | 590 | - | 985 | 1'' | 87 900 |
ERE CE 250 | 590 | - | 1230 | 1'' | 98 300 |
ERE CE 300 | 650 | - | 1200 | 1'' | 113 100 |
ERE CE 400 | 650 | - | 1550 | 1'' | 175 800 |
ERE CE 500 | 750 | - | 1535 | 1'' | 207 800 |
ERE CE 600 | 750 | - | 1775 | 1'' | 258 900 |
ERE CE 700 | 750 | - | 1930 | 1'' | 301 400 |
ERE CE 750 d.750 | 750 | - | 2015 | 1'' | 357 700 |
ERE CE 750 | 800 | - | 1850 | 2'' | 840 800 |
ERE CE 1000 | 800 | - | 2130 | 2,5'' | 927 400 |
ERE CE 1500 | 1000 | - | 2130 | 2,5'' | 1 349 700 |
ERE 2000 | 1100 | - | 2550 | 2,5'' | 1 973 900 |
ERE 2500 | 1100 | - | 2845 | 2,5'' | árajánlat |
ERE 3000 | 1250 | - | 2930 | 2,5'' | árajánlat |
ERE 4000 | 1450 | - | 3030 | 2,5'' | árajánlat |
ERE 5000 | 1450 | - | 3800 | 2,5'' | árajánlat |
bottom of page