top of page


Tágulási tartályok
CIMM ERE tartályok
Tágulási tartályok fix membránnal fűtési rendszerkhez

Gyártó:
Cimm S.p.a. (Olaszország)
Jellemzők:
Festett kivitel, préselt acéllemezből, max. 8 bar nyomásra, gumimembránnal
Típus | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Magasság (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Álló tartályok | |||||
ERE 6 | 245 | - | 250 | 3/4'' | 8 900 |
ERE 8 | 245 | - | 280 | 3/4'' | 9 100 |
ERE 10 | 245 | - | 330 | 3/4'' | 9 800 |
ERE 12 | 285 | - | 325 | 3/4'' | 10 900 |
ERE CE 18 | 285 | - | 395 | 3/4'' | 12 000 |
ERE CE 24 | 325 | - | 420 | 3/4'' | 14 700 |
ERE CE 35 | 380 | - | 455 | 3/4'' | 20 100 |
ERE CE 35 cp | 380 | - | 435 | 3/4'' | 21 700 |
ERE CE 35 cs | 380 | - | 455 | 3/4'' | 21 700 |
ERE CE 50 | 380 | - | 590 | 3/4'' | 24 700 |
ERE CE 50 cb | 380 | - | 630 | 3/4'' | 29 000 |
ERE CE 50 cp | 380 | - | 565 | 3/4'' | 26 500 |
ERE CE 80 | 460 | - | 690 | 3/4'' | 41 500 |
ERE CE 100 | 460 | - | 810 | 3/4'' | 49 600 |
ERE CE 150 | 510 | - | 970 | 1'' | 70 700 |
ERE CE 200 | 590 | - | 985 | 1'' | 92 300 |
ERE CE 250 | 590 | - | 1230 | 1'' | 103 200 |
ERE CE 300 | 650 | - | 1200 | 1'' | 118 800 |
ERE CE 400 | 650 | - | 1550 | 1'' | 184 600 |
ERE CE 500 | 750 | - | 1535 | 1'' | 218 200 |
ERE CE 600 | 750 | - | 1775 | 1'' | 271 800 |
ERE CE 700 | 750 | - | 1930 | 1'' | 316 500 |
ERE CE 750 d.750 | 750 | - | 2015 | 1'' | 375 600 |
ERE CE 750 | 800 | - | 1850 | 2'' | 882 900 |
ERE CE 1000 | 800 | - | 2130 | 2,5'' | 973 800 |
ERE CE 1500 | 1000 | - | 2130 | 2,5'' | 1 417 200 |
bottom of page