top of page


FORAS
több járókerekes szivattyúk
FORAS PLUS/L sorozat
in-line függőleges tengelyű több járókerekes felszíni centrifugál szivattyú


Plus3VL.jpg

Plus5VL.jpg

Plus18LG.jpg

Plus3VL.jpg
1/6
Szivattyúház:
vasöntvény
Tengelytömítés:
kerámia-grafit/EPDM(≥6), szén-szilícium-karbid/EPDM(≥7)
Motor első dekni:
vasöntvény
Motor tengely:
inox AISI304
Járókerék:
noryl®
Folyadék hőmérséklet:
-5 - +35 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Egyfázis | Haromfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|---|
PLUS 3L-100/5 M | PLUS 3L-100/5 T | 0,75 | 10-80 | 48-14 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3L-120/6 M | PLUS 3L-120/6 T | 0,9 | 10-80 | 58-18 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3L-150/7 M | PLUS 3L-150/7 T | 1,1 | 10-80 | 71-24 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3L-180/8 M | PLUS 3L-180/8 T | 1,3 | 10-80 | 80-26 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3L-200/9 M | PLUS 3L-200/9 T | 1,5 | 10-80 | 92-30 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3L-250/10 M | PLUS 3L-250/10 T | 1,8 | 10-80 | 102-34 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3L-280/11 M | PLUS 3L-280/11 T | 2,1 | 10-80 | 112-37 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3L-300/12 M | PLUS 3L-300/12 T | 2,2 | 10-80 | 128-40 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5L-120/4 M | PLUS 5L-120/4 T | 0,9 | 30-140 | 41-6 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5L-150/5 M | PLUS 5V-150/5 T | 1,1 | 30-140 | 53-11 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5L-180/6 M | PLUS 5L-180/6 T | 1,3 | 30-140 | 64-12 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5L-200/7 M | PLUS 5L-200/7 T | 1,5 | 30-140 | 73-12 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5L-250/8 M | PLUS 5L-250/8 T | 1,87 | 30-140 | 85-19 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5L-280/9 M | PLUS 5L-280/9 T | 2,1 | 30-140 | 94-20 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5L-300/10 M | PLUS 5L-300/10 T | 2,2 | 30-140 | 103-21 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5L-350/11 M | PLUS 5L-350/11 T | 2,57 | 30-140 | 111-22 | 5/4"-5/4" |
- | PLUS 5L-380/12 T | 3 | 30-140 | 127-28 | 5/4"-5/4" |
PLUS 7L-180/4 M | PLUS 7L-180/4 T | 1,3 | 40-170 | 47-16 | 5/4"-5/4" |
PLUS 7L-250/5 M | PLUS 7L-250/5 T | 1,85 | 40-170 | 60-21 | 5/4"-5/4" |
PLUS 7L-300/6 M | PLUS 7L-300/6 T | 2,2 | 40-170 | 71-26 | 5/4"-5/4" |
- | PLUS 7L-350/7 T | 2,57 | 40-170 | 83-32 | 5/4"-5/4" |
- | PLUS 7L-400/8 T | 3 | 40-170 | 96-43 | 5/4"-5/4" |
- | PLUS 7L-450/9 T | 3,37 | 40-170 | 109-49 | 5/4"-5/4" |
- | PLUS 7L-550/10 T | 4 | 40-170 | 123-61 | 5/4"-5/4" |
PLUS 9L200/4 M | PLUS 9L-200/4 T | 1,5 | 60-260 | 43-7 | 6/4"-6/4" |
PLUS 9L-250/5 M | PLUS 9L-250/5 T | 1,87 | 60-260 | 54-8 | 6/4"-6/4" |
PLUS 9L-300/6 M | PLUS 9L-300/6 T | 2,2 | 60-260 | 63-9 | 6/4"-6/4" |
- | PLUS 9L-400/7 T | 3 | 60-260 | 76-9 | 6/4"-6/4" |
- | PLUS 9L-450/8 T | 3,37 | 60-260 | 88-11 | 6/4"-6/4" |
- | PLUS 9L-500/9 T | 3,37 | 60-260 | 98-12 | 6/4"-6/4" |
- | PLUS 9L-550/10 T | 4 | 60-260 | 111-20 | 6/4"-6/4" |
- | PLUS 18L-250/3 T | 1,85 | 100-400 | 32-10 | 2"-2" |
- | PLUS 18L-400/4 T | 3 | 100-400 | 44-15 | 2"-2" |
- | PLUS 18L-450/5 T | 3,37 | 100-400 | 55-19 | 2"-2" |
- | PLUS 18L-550/6 T | 4 | 100-400 | 68-25 | 2"-2" |
- | PLUS 18L-750/8 T | 5,5 | 100-400 | 92-34 | 2"-2" |
- | PLUS 18L-900/9 T | 7,5 | 100-400 | 103-38 | 2"-2" |
- | PLUS 18LG-920/10 T | 7,5 | 100-400 | 115-39 | 2"-2" |
- | PLUS 18LG-1000/11 T | 7,5 | 100-400 | 129-50 | 2"-2" |
bottom of page