top of page


LEO
csőbúvár szivattyúk
LEO 3XR sorozat
3" csőbúvárszivattyúk


Leo_3XR2.jpg

Leo_3XR3.jpg

Leo_3XR4.jpg

Leo_3XR2.jpg
1/3
Szivattyútest:
inox
Max. homoktűrés:
-
Járókerék:
műanyag
Szivattyú tengely:
inox
Diffuzor:
műanyag
Folyadék hőmérséklet:
0-35 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Egyfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|
3XRm 2/8 | 0,18 | 5-45 | 34-14 | 1" |
3XRm 2/11 | 0,25 | 5-45 | 46-20 | 1" |
3XRm 2/15 | 0,37 | 5-45 | 63-27 | 1" |
3XRm 2/21 | 0,55 | 5-45 | 89-38 | 1" |
3XRm 2/27 | 0,75 | 5-45 | 114-49 | 1" |
3XRm 2/38 | 1,1 | 5-45 | 162-69 | 1" |
3XRm 3/16 | 0,55 | 20-60 | 60-23 | 1" |
3XRm 3/21 | 0,75 | 20-60 | 79-31 | 1" |
3XRm 3/31 | 1,1 | 20-60 | 116-45 | 1" |
3XRm 3/37 | 1,5 | 20-60 | 139-54 | 1" |
3XRm 4/12 | 0,55 | 10-90 | 49-15 | 1" |
3XRm 4/16 | 0,75 | 10-90 | 66-21 | 1" |
3XRm 4/24 | 1,1 | 10-90 | 99-31 | 1" |
3XRm 4/28 | 1,5 | 10-90 | 115-36 | 1" |
bottom of page