top of page


PENTAIR
csőbúvár szivattyúk
PENTAIR SCM 4 sorozat
4" csőbúvárszivattyúk


Pentair_Scm4Plus40.jpg

Pentair_Scm4Plus55.jpg

Pentair_Scm4Plus150.jpg

Pentair_Scm4Plus40.jpg
1/5
Szivattyútest:
inox AISI304
Max. homoktűrés:
40 gr/m3
Járókerék:
műanyag
Szivattyú tengely:
inox
Diffuzor:
műanyag
Folyadék hőmérséklet:
30 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Egyfázis | Háromfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|---|
SCM4 Plus 40/57-M | SCM4 Plus 40/57-T | 0,37 | 10-40 | 49-3 | 5/4" |
SCM4 Plus 40/90-M | SCM4 Plus 40/90-T | 0,55 | 10-40 | 76-4 | 5/4" |
SCM4 Plus 40/120-M | SCM4 Plus 40/120-T | 0,75 | 10-40 | 104-7 | 5/4" |
SCM4 Plus 40/185-M | SCM4 Plus 40/185-T | 1,1 | 10-40 | 158-10 | 5/4" |
SCM4 Plus 40/240 M | SCM4 Plus 40/240-T | 1,5 | 10-40 | 205-12 | 5/4" |
SCM4 Plus 55/50-M | SCM4 Plus 55/50-T | 0,37 | 10-50 | 47-8 | 5/4" |
SCM4 Plus 55/80-M | SCM4 Plus 55/80-T | 0,55 | 10-50 | 75-12 | 5/4" |
SCM4 Plus 55/105-M | SCM4 Plus 55/105-T | 0,75 | 10-50 | 98-12 | 5/4" |
SCM4 Plus 55/160-M | SCM4 Plus 55/160-T | 1,1 | 10-50 | 145-24 | 5/4" |
SCM4 Plus 55/200-M | SCM4 Plus 55/200-T | 1,5 | 10-50 | 187-30 | 5/4" |
- | SCM4 Plus 55/300-T | 2,2 | 10-50 | 278-50 | 5/4" |
SCM4 Plus 75/40-M | SCM4 Plus 75/40-T | 0,37 | 20-60 | 36-15 | 5/4" |
SCM4 Plus 75/56-M | SCM4 Plus 75/56-T | 0,55 | 20-60 | 50-21 | 5/4" |
SCM4 Plus 75/75-M | SCM4 Plus 75/75-T | 0,75 | 20-60 | 67-30 | 5/4" |
SCM4 Plus 75/110-M | SCM4 Plus 75/110-T | 1,1 | 20-60 | 100-44 | 5/4" |
SCM4 Plus 75/140-M | SCM4 Plus 75/140-T | 1,5 | 20-60 | 127-57 | 5/4" |
- | SCM4 Plus 75/210-T | 2,2 | 20-60 | 186-80 | 5/4" |
SCM4 Plus 115/30-M | SCM4 Plus 115/30-T | 0,37 | 30-100 | 26-6 | 5/4" |
SCM4 Plus 115/50-M | SCM4 Plus 115/50-T | 0,55 | 30-100 | 46-10 | 5/4" |
SCM4 Plus 115/65-M | SCM4 Plus 115/65-T | 0,75 | 30-100 | 58-11 | 5/4" |
SCM4 Plus 115/95-M | SCM4 Plus 115/95-T | 1,1 | 30-100 | 83-18 | 5/4" |
SCM4 Plus 115/122-M | SCM4 Plus 115/122-T | 1,5 | 30-100 | 109-21 | 5/4" |
- | SCM4 Plus 115/185-T | 2,2 | 30-100 | 160-31 | 5/4" |
- | SCM4 Plus 115/245-T | 3 | 30-100 | 218-47 | 5/4" |
SCM4 Plus 150/42-M | SCM4 Plus 150/42-T | 0,75 | 40-140 | 38-10 | 2" |
SCM4 Plus 150/64-M | SCM4 Plus 150/64-T | 1,1 | 40-140 | 59-15 | 2" |
SCM4 Plus 150/84-M | SCM4 Plus 150/84-T | 1,5 | 40-140 | 80-20 | 2" |
- | SCM4 Plus 150/120-T | 2,2 | 40-140 | 116-26 | 2" |
- | SCM4 Plus 150/170-T | 3 | 40-140 | 160-30 | 2" |
- | SCM4 Plus 150/200-T | 4 | 40-140 | 191-32 | 2" |
- | SCM4 Plus 150/300-T | 5,5 | 40-140 | 292-82 | 2" |
bottom of page