top of page
PENTAIR
merülő szivattyúk
PENTAIR PRIOX sorozat
rozsdamentes merülő szennyvízszivattyúk
Szivattyúház:
inox AISI304
Járókerék:
inox AISI304
Tengelytömítés:
szilícium-karbid
Motor tengely:
inox
Folyadék hőmérséklet:
0-40 °C
Max. bemerítési mélység:
7 méter
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Tipus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Szemcse (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | ||||||
PRIOX 250/8 M | 0,55 (1~) | 50-200 | 6-2 | 40 | 6/4" | 134 100 |
PRIOX 250/8 M AUT | 0,55 (1~) | 50-200 | 6-2 | 40 | 6/4" | 139 300 |
PRIOX 300/9 M | 0,6 (1~) | 50-300 | 7-1 | 40 | 2" | 149 600 |
PRIOX 300/9 M AUT | 0,6 (1~) | 50-300 | 7-1 | 40 | 2" | 155 200 |
PRIOX 420/11 M | 0,9 (1~) | 50-400 | 10-1 | 40 | 2" | 164 200 |
PRIOX 420/11 M AUT | 0,9 (1~) | 50-400 | 10-1 | 40 | 2" | 169 400 |
PRIOX 460/13 M | 1,1 (1~) | 50-400 | 11-2 | 40 | 2" | 186 800 |
PRIOX 460/13 M AUT | 1,1 (1~) | 50-400 | 11-2 | 40 | 2" | 191 100 |
PRIOX 50-350/8 M | 0,65 (1~) | 50-350 | 7-1 | 40 | 2" | 160 400 |
PRIOX 50-350/8 M AUT | 0,65 (1~) | 50-350 | 7-1 | 40 | 2" | 163 100 |
PRIOX 50-500/11 M | 1 (1~) | 50-500 | 10-1 | 40 | 2" | 198 300 |
PRIOX 50-500/11 M AUT | 1 (1~) | 50-500 | 10-1 | 40 | 2" | 200 600 |
Háromfázisú szivattyúk | ||||||
PRIOX 300/9 T | 0,6 (3~) | 50-300 | 7-1 | 50 | 2" | 146 200 |
PRIOX 420/11 T | 0,9 (3~) | 50-400 | 10-1 | 50 | 2" | 160 600 |
PRIOX 460/13 T | 1,1 (3~) | 50-400 | 11-2 | 50 | 2" | 184 000 |
PRIOX 50-350/8 T | 0,65 (3~) | 50-350 | 7-1 | 50 | 2" | 165 400 |
PRIOX 50-500/11 T | 1 (3~) | 50-500 | 10-1 | 50 | 2" | 204 200 |
PRIOX 50-600/13 T | 1,2 (3~) | 50-550 | 12-1 | 50 | 2" | 263 700 |
PRIOX 50-800/18 T | 2,4 (3~) | 50-750 | 17-1 | 50 | 2" | 288 500 |
bottom of page