top of page

PENTAX
önfelszívó szivattyúk
PENTAX AP sorozat
felszíni jet típusú szivattyú

Szivattyúház:
vasöntvény
Motor első dekni:
alumínium (86-160) vagy vasöntvény (150-200)
Járókerék:
noryl® vagy bronz (/1)
Tengelytömítés:
kerámia-grafit/NBR
Motor tengely:
inox AISI416 (8-106) vagy inox AISI303 (150-200)
Folyadék hőmérséklet:
0-50 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Netto Listaár |
|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerékkel | |||||
AP 75-4''/60 | 0,59 (1~) | 3-35 | 31-12 | 5/4"-1" | 67 500 |
AP 100-4''/60 | 0,74 (1~) | 3-35 | 40-18 | 5/4"-1" | 70 500 |
AP 150-4''/00 | 1,1 (1~) | 6-60 | 49-21 | 5/4"-1" | 130 800 |
AP 200-4''/00 | 1,5 (1~) | 10-60 | 49-30 | 5/4"-1" | 131 900 |
Bronz járókerékkel | |||||
AP 75-4''/61 | 0,59 (1~) | 3-35 | 31-12 | 5/4"-1" | 71 600 |
AP 100-4''/61 | 0,74 (1~) | 3-35 | 40-18 | 5/4"-1" | 74 100 |
AP 150-4''/01 | 1,1 (1~) | 6-60 | 49-21 | 5/4"-1" | 142 400 |
AP 200-4''/01 | 1,5 (1~) | 10-60 | 49-30 | 5/4"-1" | 143 800 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerékkel | |||||
APT 75-4''/60 | 0,59 (3~) | 3-35 | 31-12 | 5/4"-1" | 67 500 |
APT 100-4''/60 | 0,74 (3~) | 3-35 | 40-18 | 5/4"-1" | 70 500 |
APT 150-4''/00 | 1,1 (3~) | 6-60 | 49-21 | 5/4"-1" | 127 200 |
APT 200-4''/00 | 1,5 (3~) | 10-60 | 49-30 | 5/4"-1" | 129 300 |
Bronz járókerékkel | |||||
APT 75-4''/61 | 0,59 (3~) | 3-35 | 31-12 | 5/4"-1" | 71 600 |
APT 100-4''/61 | 0,74 (3~) | 3-35 | 40-18 | 5/4"-1" | 74 100 |
APT 150-4''/01 | 1,1 (3~) | 6-60 | 49-21 | 5/4"-1" | 138 100 |
APT 200-4''/01 | 1,5 (3~) | 10-60 | 49-30 | 5/4"-1" | 140 800 |
bottom of page










