top of page

PENTAX
önfelszívó szivattyúk
PENTAX CAB sorozat
felszíni jet típusú szivattyú

Szivattyúház:
vasöntvény
Motor első dekni:
vasöntvény
Járókerék:
noryl® vagy bronz (/1)
Tengelytömítés:
kerámia-grafit/NBR
Motor tengely:
inox AISI304
Folyadék hőmérséklet:
0-50 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Netto Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerékkel | |||||
CAB 150/00 | 1,5 (1~) | 20-90 | 57-30 | 6/4"-1" | 141 500 |
CAB 200/00 | 1,85 (1~) | 20-110 | 60-38 | 6/4"-1" | 143 100 |
CAB 300/00 | 2,2 (1~) | 20-130 | 65-40 | 6/4"-1" | 185 900 |
Bronz járókerékkel | |||||
CAB 150/01 | 1,5 (1~) | 20-90 | 57-30 | 6/4"-1" | 151 200 |
CAB 200/01 | 1,85 (1~) | 20-110 | 60-38 | 6/4"-1" | 153 500 |
CAB 300/01 | 2,2 (1~) | 20-130 | 65-40 | 6/4"-1" | 194 100 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerékkel | |||||
CABT 150/00 | 1,5 (3~) | 20-90 | 57-30 | 6/4"-1" | 137 300 |
CABT 200/00 | 1,85 (3~) | 20-110 | 60-38 | 6/4"-1" | 139 400 |
CABT 300/00 | 2,2 (3~) | 20-130 | 65-40 | 6/4"-1" | 140 000 |
Bronz járókerékkel | |||||
CABT 150/01 | 1,5 (3~) | 20-90 | 57-30 | 6/4"-1" | 147 200 |
CABT 200/01 | 1,85 (3~) | 20-110 | 60-38 | 6/4"-1" | 149 800 |
CABT 300/01 | 2,2 (3~) | 20-130 | 65-40 | 6/4"-1" | 150 500 |
bottom of page