top of page

PENTAX
önfelszívó szivattyúk
PENTAX INOX sorozat
felszíni jet típusú szivattyú

Szivattyúház:
inox AISI304
Motor első dekni:
alumínium
Járókerék:
noryl® vagy inox AISI304 (/2)
Tengelytömítés:
kerámia-grafit/NBR
Motor tengely:
inox AISI416
Folyadék hőmérséklet:
0-50 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Netto Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerékkel | |||||
INOX 50/60 | 0,44 (1~) | 10-50 | 33-17 | 1"-1" | 70 500 |
INOX 80N/60 | 0,59 (1~) | 10-50 | 37-21 | 1"-1" | 72 100 |
INOX 100N/60 | 0,74 (1~) | 10-63 | 42-21 | 1"-1" | 75 500 |
INOX 120/60 | 0,88 (1~) | 10-63 | 47-24 | 1"-1" | 79 600 |
INOX 140/60 | 1,1 (1~) | 10-63 | 53-29 | 1"-1" | 83 200 |
AISI 304 járókerék | |||||
INOX 100N/62 | 0,74 (1~) | 10-63 | 42-21 | 1"-1" | 79 500 |
INOX 120/62 | 0,88 (1~) | 10-63 | 47-24 | 1"-1" | 81 600 |
INOX 140/62 | 1,1 (1~) | 10-63 | 53-29 | 1"-1" | 85 400 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerékkel | |||||
INOXT 50/60 | 0,44 (3~) | 10-50 | 33-17 | 1"-1" | 70 500 |
INOXT 80N/60 | 0,59 (3~) | 10-50 | 37-21 | 1"-1" | 72 100 |
INOXT 100N/60 | 0,74 (3~) | 10-63 | 42-21 | 1"-1" | 75 500 |
INOXT 120/60 | 0,88 (3~) | 10-63 | 47-24 | 1"-1" | 79 600 |
INOXT 140/60 | 1,1 (3~) | 10-63 | 53-29 | 1"-1" | 83 200 |
AISI 304 járókerék | |||||
INOXT 100N/62 | 0,74 (3~) | 10-63 | 42-21 | 1"-1" | 79 500 |
INOXT 120/62 | 0,88 (3~) | 10-63 | 47-24 | 1"-1" | 81 600 |
INOXT 140/62 | 1,1 (3~) | 10-63 | 53-29 | 1"-1" | 85 400 |
bottom of page