top of page

SUMOTO
csőmotorok
SUMOTO 4WP sorozat
4" zárt csőbúvárszivattyú motorok

Átmérő:
4" (tényleges 94 mm)
Maximális folyadék hőmérséklet:
35 °C
Csatlakozás:
NEMA szabvány
Típus | kW | HP | Csatlakozás | Kabel | Netto Listaar |
|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú motorok | |||||
SUMOTO 4WP 050 M | 0,37 (1~) | 0,5 (1~) | NEMA | 1,75 méter+kapcsoló doboz NÉLKÜL | 78 600 |
SUMOTO 4WP 075 M | 0,55 (1~) | 0,75 (1~) | NEMA | 1,75 méter+kapcsoló doboz NÉLKÜL | 82 500 |
SUMOTO 4WP 100 M | 0,75 (1~) | 1 (1~) | NEMA | 1,75 méter+kapcsoló doboz NÉLKÜL | 87 800 |
SUMOTO 4WP 150 M | 1,1 (1~) | 1,5 (1~) | NEMA | 1,75 méter+kapcsoló doboz NÉLKÜL | 99 700 |
SUMOTO 4WP 200 M | 1,5 (1~) | 2 (1~) | NEMA | 1,75 méter+kapcsoló doboz NÉLKÜL | 122 100 |
SUMOTO 4WP 300 M | 2,2 (1~) | 3 (1~) | NEMA | 1,75 méter+kapcsoló doboz NÉLKÜL | 145 900 |
Háromfázisú motorok | |||||
SUMOTO 4WP 050 T | 0,37 (3~) | 0,5 (3~) | NEMA | 1,75 méter | 77 300 |
SUMOTO 4WP 075 T | 0,55 (3~) | 0,75 (3~) | NEMA | 1,75 méter | 80 600 |
SUMOTO 4WP 100 T | 0,75 (3~) | 1 (3~) | NEMA | 1,75 méter | 85 200 |
SUMOTO 4WP 150 T | 1,1 (3~) | 1,5 (3~) | NEMA | 1,75 méter | 98 400 |
SUMOTO 4WP 200 T | 1,5 (3~) | 2 (3~) | NEMA | 1,75 méter | 109 600 |
SUMOTO 4WP 300 T | 2,2 (3~) | 3 (3~) | NEMA | 1,75 méter | 134 700 |
SUMOTO 4WP 400 T | 3 (3~) | 4 (3~) | NEMA | 1,75 méter | 198 000 |
SUMOTO 4WP 550 T | 4 (3~) | 5,5 (3~) | NEMA | 1,75 méter | 223 800 |
SUMOTO 4WP 750 T | 5,5 (3~) | 7,5 (3~) | NEMA | 1,75 méter | 263 400 |
Kapcsoló dobozok | |||||
Kapcsoló doboz 4WP 050M | 0,37 (1~) | 0,5 (1~) | 13 500 | ||
Kapcsoló doboz 4WP 075M | 0,55 (1~) | 0,75 (1~) | 13 500 | ||
Kapcsoló doboz 4WP 100M | 0,75 (1~) | 1 (1~) | 13 500 | ||
Kapcsoló doboz 4WP 150M | 1,1 (1~) | 1,5 (1~) | 13 500 | ||
Kapcsoló doboz 4WP 200M | 1,5 (1~) | 2 (1~) | 16 500 | ||
Kapcsoló doboz 4WP 300M | 2,2 (1~) | 3 (1~) | 18 500 | ||
SUMODRY 230V 0,37-2,2 kW | 24 000 |
bottom of page










