top of page

SUMOTO
csőmotorok
SUMOTO OP4 sorozat
4" újratekercselhető csőbúvárszivattyú motorok

Átmérő:
4" (tényleges 94 mm)
Maximális folyadék hőmérséklet:
35 °C
Csatlakozás:
NEMA szabvány
Típus | kW | HP | Csatlakozás | Kabel | Netto Listaar |
|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú motorok | |||||
SUMOTO OPM 050 | 0,37 (1~) | 0,5 (1~) | NEMA | 1,75 méter+kapcsoló doboz NÉLKÜL | 55 500 |
SUMOTO OPM 075 | 0,55 (1~) | 0,75 (1~) | NEMA | 1,75 méter+kapcsoló doboz NÉLKÜL | 57 500 |
SUMOTO OPM 100 | 0,75 (1~) | 1 (1~) | NEMA | 1,75 méter+kapcsoló doboz NÉLKÜL | 61 400 |
SUMOTO OPM 150 | 1,1 (1~) | 1,5 (1~) | NEMA | 1,75 méter+kapcsoló doboz NÉLKÜL | 70 000 |
SUMOTO OPM 200 | 1,5 (1~) | 2 (1~) | NEMA | 1,75 méter+kapcsoló doboz NÉLKÜL | 83 200 |
SUMOTO OPM 300 | 2,2 (1~) | 3 (1~) | NEMA | 1,75 méter+kapcsoló doboz NÉLKÜL | 101 700 |
Háromfázisú motorok | |||||
SUMOTO OPT 050 | 0,37 (3~) | 0,5 (3~) | NEMA | 1,75 méter | 54 800 |
SUMOTO OPT 075 | 0,55 (3~) | 0,75 (3~) | NEMA | 1,75 méter | 56 800 |
SUMOTO OPT 100 | 0,75 (3~) | 1 (3~) | NEMA | 1,75 méter | 60 100 |
SUMOTO OPT 150 | 1,1 (3~) | 1,5 (3~) | NEMA | 1,75 méter | 68 000 |
SUMOTO OPT 200 | 1,5 (3~) | 2 (3~) | NEMA | 1,75 méter | 77 300 |
SUMOTO OPT 300 | 2,2 (3~) | 3 (3~) | NEMA | 1,75 méter | 91 100 |
SUMOTO OPT 400 | 3 (3~) | 4 (3~) | NEMA | 1,75 méter | 119 500 |
SUMOTO OPT 550 | 4 (3~) | 5,5 (3~) | NEMA | 1,75 méter | 152 600 |
SUMOTO OPT 750 | 5,5 (3~) | 7,5 (3~) | NEMA | 1,75 méter | 178 500 |
SUMOTO OPT 1000 | 7,5 (3~) | 10 (3~) | NEMA | 1,75 méter | 246 900 |
Kapcsoló dobozok | |||||
Kapcsoló doboz OPM 050 | 0,37 (1~) | 0,5 (1~) | 13 500 | ||
Kapcsoló doboz OPM 075 | 0,55 (1~) | 0,75 (1~) | 13 500 | ||
Kapcsoló doboz OPM 100 | 0,75 (1~) | 1 (1~) | 13 500 | ||
Kapcsoló doboz OPM 150 | 1,1 (1~) | 1,5 (1~) | 13 500 | ||
Kapcsoló doboz OPM 200 | 1,5 (1~) | 2 (1~) | 16 500 | ||
Kapcsoló doboz OPM 300 | 2,2 (1~) | 3 (1~) | 18 500 |
bottom of page










